
全国咨询服务热线
联系手机(微信同号)

客户至上
	西安智多谋知识产权服务有限公司
联系人:单经理
联系电话:13572219149
联系地址:陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际C座北2104室
 
当前位置: 网站首页 > 新闻动态
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号文)及中国软件行业协会《软件产品评估标准》(T/SIA 003-2017)的规定,,现将陕西省2021年第六批软件产品评估名单予以公示。。。请社会各界监督,,,,如有异议,,,,请与我们联系。。。
公示时间:2021年7月23日-2021年7月29日
联系人:于亮
联系电话:029-81879538 15353548831
附件:
陕西省2021年第六批软件产品评估名单(49件)
| 序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 
| 1 | 陕西隆百科信息科技有限责任公司 | 防火墙系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0225 | 
| 2 | 西安讯生信息技术有限公司 | 生产制造执行系统[简称:MES系统V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0226 | 
| 3 | 西安捷达测控有限公司 | 尾矿库安全生产风险监测预警系统[简称:尾矿库风险监测预警系统]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0227 | 
| 4 | 西安神州安信创新科技有限公司 | 消防训练电子沙盘系统[简称:电子沙盘]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0228 | 
| 5 | 陕西天润科技股份有限公司 | 天润空间数据库系统[简称:NaviLite]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0229 | 
| 6 | 陕西天润科技股份有限公司 | 天润互联网地图引擎软件[简称:GeoCloud]V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0230 | 
| 7 | 陕西天润科技股份有限公司 | 天润三维信息模型平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0231 | 
| 8 | 蚂蚁云科技集团股份有限公司 | 客户管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0232 | 
| 9 | 西安午阳信息科技有限责任公司 | 物质点法结构力学仿真分析软件 [简称:MPMStudio] V1.1 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0233 | 
| 10 | 陕西中石地质科技有限公司 | 工业互联网标识解析企业节点平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0234 | 
| 11 | 陕西中石地质科技有限公司 | 基于工业互联网标识解析体系的供应链协同管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0235 | 
| 12 | 西安鑫源电力自动化有限公司 | 基于IPV6协议电力控制平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0236 | 
| 13 | 西安鑫源电力自动化有限公司 | 基于IPV6协议电力数据采集软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0237 | 
| 14 | 西安捷众软件科技有限公司 | RFID智慧资产(物资)仓储智能管控物联网平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0238 | 
| 15 | 陕西迪博空间信息技术有限公司 | 迪博DBM信息管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0239 | 
| 16 | 陕西智远升学教育科技有限公司 | 智慧教育营销推广服务平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0240 | 
| 17 | 宝鸡市阳光网络技术有限公司 | GIS地图位置定位打卡系统[简称:GIS地图定位]V1.73 | 信息系统 | 陕RC-2021-0241 | 
| 18 | 弘奎(西安)智能科技有限公司 | 易能宝能效管理云平台[简称:易能宝]V1.0.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0242 | 
| 19 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 电力协议转换平台系统软件V1.0 | 计算机软件品 | 陕RC-2021-0243 | 
| 20 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 基于视频识别带式输送机煤量检测边缘算法软件V1.0 | 计算机软件品 | 陕RC-2021-0244 | 
| 21 | 陕西时代润迅科技有限公司 | WEB信息安全智能监测控制系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0245 | 
| 22 | 西安巴斯光年软件科技有限公司 | 巴斯光年护士站智慧护理交互系统V8.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0246 | 
| 23 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴FDD-LTE基站软件V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0247 | 
| 24 | 西安集智远信息科技有限责任公司 | 井场RTU智能化升级及管理平台系统[简称:JZY AMS]V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0248 | 
| 25 | 合卓未来(西安)信息技术有限公司 | Belite 工业可视化物联网平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0249 | 
| 26 | 陕西凯星电子科技有限责任公司 | 凯星绿色智慧化能效监管平台[简称:智慧化能效监管平台]V6.5 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0250 | 
| 27 | 陕西普瑞升电子科技有限公司 | PRS智慧供热收费管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0251 | 
| 28 | 西安盈达信息科技有限公司 | 反洗钱风险监测与评估系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0252 | 
| 29 | 西安松鼠电子科技有限公司 | 虚拟现实三维医疗器材库软件平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0253 | 
| 30 | 西安凯悦软件有限责任公司 | 悦监理项目管理软件V3.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0254 | 
| 31 | 西安慧秦信息科技有限公司 | 基于多媒体的远程视频会议服务管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0255 | 
| 32 | 西安航空发动机成套设备有限公司 | 造纸毛毯定型机电气自动化控制系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0256 | 
| 33 | 西安航空发动机成套设备有限公司 | 工业用聚酯过滤网定型机电气自动化控制系统 V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0257 | 
| 34 | 西安赞美网络科技有限公司 | RFID智能分析决策系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0258 | 
| 35 | 西安中诺通讯有限公司 | 一种使手机相机预览和拍照具有滤镜效果的软件[简称:滤镜]V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0259 | 
| 36 | 西安中诺通讯有限公司 | 一种在手机相机中进行多帧降噪的软件[简称:多帧降噪]V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0260 | 
| 37 | 西安中诺通讯有限公司 | 一种可以灵活配置UI元素的androids拍照摄像软件V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0261 | 
| 38 | 陕西中宏电力科技有限公司 | 智能电网营配数据治理一体化支撑服务系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0262 | 
| 39 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 试验室组建与管理虚拟仿真系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0263 | 
| 40 | 陕西谢华科技有限公司 | 医+医家庭医生签约履约系统[简称:医+医]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0264 | 
| 41 | 陕西极赞信息技术有限公司 | 智能仓储物流管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0265 | 
| 42 | 西安语境力合信息科技有限公司 | 沉浸式多媒体互动软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0266 | 
| 43 | 西安语境力合信息科技有限公司 | 数字内容制作与展演软件V1.0.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0267 | 
| 44 | 陕西斯锐明天智能设备有限公司 | 智慧终端电力运维安全数据系统软件V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0268 | 
| 45 | 陕西惠宾电子科技有限公司 | 日间手术管理信息系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0269 | 
| 46 | 陕西九昊信息科技有限公司 | 智能两票管理系统[简称:TTM]V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0270 | 
| 47 | 西安天乐医疗科技有限公司 | 幼儿膳食营养管理系统[简称:膳食营养管理系统]V3.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0271 | 
| 48 | 陕西翰图信息科技有限公司 | 翰图结构化电子病历(EMR)系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0272 | 
| 49 | 陕西至正立合信息技术有限公司 | 网站内容管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0273 | 
咨询服务电话
地址:陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际C座北2104室
 
        
      
COPYRIGHT BY 凯时尊龙集团西安分公司网站 ALLRIGHT RESERVED 陕ICP备2021003209号-1
免责声明:本站部分内容来自网络如您认为侵权请联系我们,,,,若情况属实我们立即删除!!!!